04/22火 *8.3% 21:00-21:54 NTV The M [新]
04/29火 *8.2% 21:00-21:54 NTV The M
05/13火 *9.0% 21:00-21:54 NTV The M
05/20火 *6.8% 21:00-21:54 NTV The M
05/27火 *5.9% 21:00-21:54 NTV The M
06/03火 *7.9% 21:00-21:54 NTV The M
06/10火 *6.2% 21:00-21:54 NTV The M
06/17火 *5.1% 21:00-21:54 NTV The M
06/24火 *8.0% 21:00-21:54 NTV The M
07/01火 *5.0% 21:00-21:54 NTV The M
07/15火 *6.7% 21:00-21:54 NTV The M
07/22火 *4.7% 21:00-21:54 NTV The M
07/29火 *7.5% 21:00-21:54 NTV The M
08/05火 *5.8% 21:00-21:54 NTV The M
08/12火 *4.9% 21:00-21:54 NTV The M (終)
04/22 *8.3% 21:00-21:54 NTV The M 郷ひろみ・DJ OZMA・ゴスペラーズ・樹木希林
04/29 *8.2% 21:00-21:54 NTV The M 平原綾香・加山雄三・島谷ひとみ・吉川晃司
05/13 *9.0% 21:00-21:54 NTV The M ジェロ・松浦亜弥・The THREE・小林幸子
05/20 *6.8% 21:00-21:54 NTV The M トータス松本・スガシカオ・SEAMO・AYUSE KOZUE
05/27 *5.9% 21:00-21:54 NTV The M 大澤誉志幸・mihimaru GT・清水翔太・谷村奈南
06/03 *7.9% 21:00-21:54 NTV The M 米米CLUB・Char・マライア・キャリー・はいだしょうこ・ET-KING
06/10 *6.2% 21:00-21:54 NTV The M 山根康広・ET-KING・米米CLUB・大橋卓弥・alan
06/17 *5.1% 21:00-21:54 NTV The M 大友康平・MAX・岡本玲・倖田來未
06/24 *8.0% 21:00-21:54 NTV The M T.M.Revolution・沢田知可子・ポルノグラフィティ・ゆず
07/01 *5.0% 21:00-21:54 NTV The M 絢香・JAYWALK・いきものがかり・青山テルマ・中村雅俊
07/15 *6.7% 21:00-21:54 NTV The M 渡辺美里・BREAKERZ・Perfume・山崎まさよし
07/22 *4.7% 21:00-21:54 NTV The M 福耳・元ちとせ・秦基博
07/29 *7.5% 21:00-21:54 NTV The M 夏川りみ・高見沢俊彦・東方神起・奥村初音
08/05 *5.8% 21:00-21:54 NTV The M 杏里・鼠先輩・PUFFY・JAYWALK
08/12 *4.9% 21:00-21:54 NTV The M (終)中川翔子・堀内孝雄・藤本美貴
04/22 *8.3% 21:00-21:54 NTV The M [新]
04/29 *8.2% 21:00-21:54 NTV The M
05/20 *6.8% 21:00-21:54 NTV The M
05/27 *5.9% 21:00-21:54 NTV The M
06/03 *7.9% 21:00-21:54 NTV The M
06/10 *6.2% 21:00-21:54 NTV The M
勝ったフサイチパンドラは父サンデーサイレンス、母ロッタレース(その父Nureyev)という血統。従兄に今年死亡した84年愛ダービー馬エルグランセニョール El Gran Senorなど、活躍馬多数の名門出身。03年のセレクトセール当歳で8700万円で落札。ちょうど1年前の05年11月12日の2歳新馬(京都・芝1800m)で2着に6馬身差をつける鮮やかなデビューを飾り、続く阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)で3着。5戦目のきんせんか賞(500万下・芝1600m)で2勝目をあげ、クイーンC(GIII)2着、桜花賞(GI)は2番人気に推されながら14着と大敗したが、続くオークス(GI)ではカワカミプリンセスから3/4馬身差の2着に入っていた。この秋はローズS(GII)、秋華賞(GI)ともに3着してここに臨んでいた。今回が重賞初勝利。通算成績11戦3勝(重賞1勝)。
まず、オーストラリア版Yahoo!7(http://au.yahoo.com/)では、
トップページに「Cup truly international with Japan's win」という見出しとともに、
お揃いの帽子を被り優勝カップにキスをする角居勝彦調教師、
岩田康誠騎手の姿を写真付きで掲載。
オーストラリア以外でも、イギリスの代表的な競馬サイトRacing Post(http://www.racingpost.co.uk/)では、
「Sumii saddles Japanese one-two in Melbourne Cup」という見出しで、
優勝カップの画像が掲載された。